自宅学習として近年人気のタブレット学習。
教材ごとに特徴が異なり、どれを選んでよいのか迷ってしまいますよね。
この記事では、小学生向けのタブレット学習教材の7社を比較しました。
小学生のタブレット学習教材7社を比較
小学生のタブレット学習教材7社を比較しました。
スクロールできます
| 対象年齢 | 科目 | 月額料金 | 特徴 |
---|
チャレンジタッチ | 小1~ | 2~5教科 +英語 +プログラミング | 2,980円~ | ・教科書に対応 ・付録や無料コンテンツ多い ・紙の特別教材あり |
スマイルゼミ | 小1~ | 2~5教科 +英語 +プログラミング | 3,278円~ | ・教科書に対応 ・無学年学習も可能 ・遊び要素が少ない |
Z会 | 小1~ | 2~5教科 +英語 +プログラミング | 2,992円~ | ・ハイレベル ・考える力を伸ばす ・受験対策 |
すらら | 小1~ | 3~5教科 | 8,228円~ | ・無学年方式 ・発達障害の子にも ・不登校の対応 |
RISU算数 | 小1~ | 算数 | 2,750円~ | ・算数に特化 ・無学年制 ・受験レベルの問題もある |
デキタス | 小1~ | 4~5教科 | 3,300円~ | ・教科書に対応 ・5分の授業動画 ・ポップで楽しい |
スタディサプリ | 小4~ | 4教科 | 2,178円~ | ・金額が安い ・15分程度の動画 ・紙のテキストで解く |
定番として万人におすすめなのは「チャレンジタッチ」と「スマイルゼミ」です。
「Z会」はハイレベルなので受験を考えている人向け、「すらら」は無学年方式で発達障害の子にもおすすめです。
「RISU算数」は算数に特化した教材、「デキタス」は勉強を好きになりたい人向け、「スタディサプリ」は講義型の教材になっています。
1.チャレンジタッチ
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 小学生のタブレット学習教材を比較|おすすめ7社を徹底解説! […]